
Epson EPL-N2050+
Spécifications
| Méthode d'impression | electro-photographic with semi-conductor laser |
| Processeur | High Speed VR4310 / 166 MHz |
| Résolution | 1200 x 1200 dpi (Résolution native) |
| Vitesse | Temps de chauffage: < 65 sec. Temps d'attente avant la premiere impression: < 12 sec. ppm: Résolution: 1200 Vitesse: 20 ppm La vitesse d'impression dépend de la configuration, des paramètres d'impression sélectionnés, de l'application, du taux de remplissage et de la complexité de la page à imprimer. |
| Media Management |
single sheet Poids: 60 - 190 g/m² |
| Tirage papier |
Face Down: 500 Feuilles |
| Supports papiers |
DIN A4: 550 Feuilles
Poids: 60 - 90 g/m² |
| Polices de caractères et tableaux de caractères |
80 polices modulables, 35 polices bitmap
4 Barcodes |
| Interfaces | IEEE-1284 (Bi-Directional Parallel Interface) RS-232D Base Tx Ethernet 10/100 |
| Langages d'impression |
PCL 6 PCL 5e Epson ESC/Page Epson GL/2 IPDS IBM 2390/2391 Plus Epson FX Epson ESC/P2 |
| Capacité de mémoire | 16 MB
expandable up to 256 MB |
| Alimentation en courant |
75000 pages/mois |
| Alimentation en courant | 220-240V |
| Puissance absorbée | 800 W (max) 30 W (Stand-by) (Energy STAR) |
| Niveau de bruit | 49 dB(A) (en marche) 35 dB(A) (Stand-by) |
| Dimensions | Standard: 422 x 439 x 413 mm (L x P x H) |
| Software | Epson Font Manager Epson Netzwerktools |
| Systèmes d'exploitation | Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP |
| Consommables | Trouvez les consommables corrects pour votre imprimante Epson et pour vos applications.
|
| Options | Vous trouverez ici toutes les informations sur les extensions de produit et les options.
|
| Garantie |
standard :
12 mois On-Site-Service
|
Informations
techniques sous réserve de modifications
Toutes informations sans garantie
Toutes informations sans garantie
