
Epson EPL-5900L
Spécifications
| Méthode d'impression | electro-photographic with semi-conductor laser |
| Processeur | 24MHz TMP95C001 |
| Résolution | 1200 x 1200 dpi (Résolution native) |
| Vitesse | Temps de chauffage: < 21 sec. ppm: Résolution: 600 Vitesse: 12 ppm La vitesse d'impression dépend de la configuration, des paramètres d'impression sélectionnés, de l'application, du taux de remplissage et de la complexité de la page à imprimer. |
| Media Management |
single sheet Poids: 60 - 163 g/m² |
| Tirage papier |
Face Down: 100 Feuilles |
| Supports papiers |
type: Multi Purpose Tray
DIN A4: 250 Feuilles films: 5 Enveloppe: 10 Poids: 60 - 163 g/m² |
| Polices de caractères et tableaux de caractères |
FX:
12 IBM I239X: 9 Epson ESC/Page: 84 PCL: 87 17 Barcodes |
| Interfaces | USB 1.1 IEEE-1284 (Bi-Directional Parallel Interface) |
| Langages d'impression |
Epson ESC/Page |
| Capacité de mémoire | 2 MB
expandable up to 13 MB |
| Alimentation en courant |
15000 pages/mois |
| Alimentation en courant | 220-240V |
| Puissance absorbée | 700 W (max) 75 W (Stand-by) |
| Niveau de bruit | 49 dB(A) (en marche) 30 dB(A) (Stand-by) |
| Dimensions | Standard: 378 x 435 x 378 mm (L x P x H) |
| Systèmes d'exploitation | > Mac OS Classic 8.1 Mac OS X Windows XP Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95 |
| Consommables | Trouvez les consommables corrects pour votre imprimante Epson et pour vos applications.
|
| Garantie |
standard :
12 mois Carry-In-Service
|
Informations
techniques sous réserve de modifications
Toutes informations sans garantie
Toutes informations sans garantie
